Modello N.O.: | HFT560-2N | Garanzia: | 18 mesi |
---|---|---|---|
Progettazione: | Progettazione robusta e modulare | Dente macinato: | Radice dei denti senza tacca |
Consegna: | consegna rapida | Capacità di carico: | Capacità di carico superiore |
Torsione di uscita: | Torsione di uscita superiore | Costumi: | Disegno personalizzato |
Assemblea: | Assemblea facile | Pacchetto di trasporto: | Scatole di legno |
Marchio: | Elite | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8483402090 | Capacità di alimentazione: | 200/Mese |
Applicazione: | Motori, motocicli, macchine, macchine agricole | Funzione: | Cambiamento della coppia motrice, cambiamento della velocità, riduzione della velocità |
Durezza: | Superficie indurita del dente | Installazione: | Tipo orizzontale |
Passo: | Un singolo passo | Tipo: | Scatola ingranaggi di ingranaggio planetario |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Pump Drive è un cambio di trasferimento utilizzato per il collegamento di motori diesel e pompe idrauliche.Le opzioni di progettazione modulare includono un accoppiamento flessibile, azionamento a blocco di gomma, o frizione per abbinare le dimensioni del volante del motore SAE.Facciamo anche kit di adattatori standard e specializzati SAE e DIN per esigenze speciali.
Caratteristiche:
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Ingranaggi induriti.
Cuscinetti a sfere.
Cassa con alberi induriti.
Sigilli Viton sull'albero di ingresso.
La rotazione di uscita è opposta alla direzione di rotazione dell'input.
Rapporti di trasmissione identici su tutte le uscite.
Specificità:
Modello | 2 motori di pompa | 3 motori di pompa | 4 motori di pompa | ||||||||
Parametro | HFT190-2N | HFT400-2N | HFT530-2N | HFT700-2N | HFT280-3N | HFT400-3N | HFT530-3N | HFT700-3N | HFT280-4N | HFT530-4N | HFT700-4N |
Potenza di ingresso (KW) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 280 | 530 | 700 |
Potenza di uscita massima per pad pompa (KW) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 280 | 360 | 150 | 280 | 360 |
Max. coppia di uscita per pad di pompa (Nm) | 500 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1500 | 1900 |
Max. velocità di ingresso (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Max. velocità di uscita (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Rapporto di trasmissione | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 |
Dimensioni di montaggio del motore primario | SAE #3 #4 ecc. | SAE #2 #3 ecc. | SAE #1 #2 #3 ecc. | SAE #0 #1 #2 ecc. | SAE #3 #4 ecc. | SAE #2 #3 ecc. | SAE #1 #2 #3 ecc. | SAE #0 #1 #2 ecc. | SAE #3 #4 ecc. | SAE #1 #2 #3 ecc. | SAE #1 #2 ecc. |
Dimensione del porto della pompa singola | SAE A, B, C, ecc. | SAE A, B, C, D, ecc. | SAE B, C, D, E, ecc. | Flancia SAE C,D,E ecc. | SAE A, B, C, ecc. | SAE A, B, C, D, ecc. | SAE B, C, D, E, ecc. | Flancia SAE C,D,E ecc. | SAE A, B, C, ecc. | SAE B, C, D, E, ecc. | SAE B C, D flange ecc. |
Materiale di alloggiamento | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso | di ferro fuso |
Opzioni di connessione:
Alloggiamento del volante:
SAE #3
SAE #2
SAE #1
Volante:
SAE # 10 pollici
SAE # 11.5 pollici
SAE # 14 pollici
Flancia idraulica:
SAE B
SAE C
SAE D
SAE E
Sleeve di spina:
ANSI B92.1 30° 15T-16/32DP 46 mm
ANSI B92.1 30° 14T-12/24DP 56 mm
ANSI B92.1 30° 13T-8/16DP 75 mm
ANSI B92.1 30° 21T-16/32DP 56 mm
ANSI B92.1 30° 23T-16/32DP 62 mm
DIN5480 W40 × 2 × 30 × 18 55 mm
DIN5480 W45 × 2 × 30 × 21 60 mm
DIN5480 W50 × 2 × 30 × 24 65 mm