Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, IATF16949 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: un mese, fuori stagione: entro 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 90000 pezzi/anno |
Modello N.O.: | HFT | Tipo: | Riduttore dell'ingranaggio planetario |
---|---|---|---|
Torsione di uscita: | Torsione di uscita superiore | Costumi: | Disegno personalizzato |
Marchio: | Elite/OEM | Rapporto: | rapporti differenti |
Freni: | Freni a disco multiplo | Capacità di carico: | Capacità di carico superiore |
Assemblea: | Assemblea facile | Dente macinato: | Radice dei denti senza tacca |
Pacchetto di trasporto: | Legno | Marchio: | Elite |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8483402090 |
Capacità di alimentazione: | 2200/Mese | Applicazione: | Motori, automobili elettriche, motocicli, macchine, navi, macchine agricole |
Durezza: | Superficie indurita del dente | Installazione: | Tipo verticale |
Disposizione: | Espansione | Forma degli ingranaggi: | Ingranaggi conici - cilindrici |
Passo: | Tre fasi | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Progettazione modulare per la compatibilità:Il design modulare del cambio, combinato con varie opzioni di adattamento, consente la compatibilità con diverse marche e configurazioni di motori.Questa adattabilità garantisce un'integrazione senza soluzione di continuità nelle impostazioni delle macchine utensili esistenti, che lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni.
TIl cambio a due velocità per mandrino utensile offre precisione, efficienza e versatilità per le operazioni di lavorazione.maggiore flessibilità di lavorazione, design compatto e compatibilità modulare, questo cambio è la scelta ideale per migliorare la produttività e le prestazioni nelle applicazioni di macchine utensili.
Meccanismo di riduzione della precisione:Equipaggiato con un meccanismo di riduzione di precisione, questo cambio consente un controllo preciso delle velocità del mandrino, consentendo risultati di lavorazione ottimali.Garantisce un'elevata precisione e ripetibilità nelle operazioni di lavorazione, migliorando la produttività globale e la qualità dei prodotti finiti.
Modello | Prodotto Torsione | Rapporto | Dimensioni del telaio del motore | Diametro dell'albero | Chiave montata | Fabbricato chiave lunghezza | Modello di sostituzione |
Nm | 1: | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
IFT2S0250D400 | 250 | :4 | 132 | 48 | 14*9 | 90 | ZF 2K250 |